Seria laptopów LEVOVO V to połączenie bezpieczeństwa i produktywności, zamknięte w prostym, ale efektownym designie. Bateria o długim czasie pracy czy zastosowane technologie gwarantują swobodę działania zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w podróży. Dzięki tym cechom seria V sprawdza się przede wszystkim w małych firmach wśród pracowników, którym zależy na niezawodności i wydajności przy długim użytkowaniu.
Co wyróżnia tę serię, to dobra jakość wykonania w atrakcyjnej cenie. Urządzenia spełnią się w podstawowych zadaniach biurowych, dzięki solidnym podzespołom. Wszystkie urządzenia serii wyposażono w 8 GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 256 GB lub 512 GB. O wydajność dbają wydajne procesory - AMD Ryzen lub Intel Core 10. i 11. generacji, a świetne wrażenia wizualne zapewnia matryca o rozdzielczości Full HD otoczona wąskimi ramkami. Całość zamknięta jest w wytrzymałej i eleganckiej obudowie.
Decydując się na zakup laptopa z serii V, masz możliwość wyboru takiego urządzenia, które będzie jak najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb oraz wymagań. Oferowane modele różnią się przede wszystkim przekątną ekranu. Kompaktowy laptop V14 jest idealnym rozwiązaniem dla specjalisty, który jest w ciągłym ruchu. Model V17 oferuje natomiast większą przestrzeń roboczą, dzięki czemu sprawdzi się wśród pracowników, potrzebujących zobaczyć jak najwięcej. Idealnym kompromisem między tymi cechami jest za to model V15. Wybierz urządzenie, które najbardziej pasuje do Ciebie i ciesz się możliwościami oferowanymi przez laptopy LENOVO serii V.
Z tym laptopem biznesowym kupisz mysz bezprzewodową Lenovo i torbę ThinkPad Essential 14 lub ThinkPad Essential 16 z wyjątkowym rabatem. Produkty promocyjne znajdziesz w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Business Black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Układ | Clamshell |
| Materiał obudowy | Poliwęglan (PC), Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS) |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Procesor
| Producent procesora | AMD |
| Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 |
| Generacja procesora | AMD Ryzen 7000 Series |
| Model procesora | 7520U |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,3 GHz |
| Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
| Cache procesora | 4 MB |
| Typ pamięci procesora | L3 |
Pamięć
| Pamięć RAM | 16 GB |
| Typ pamięci RAM | LPDDR5-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 610M |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
| Kamera prywatności | Tak |
| Typ prywatności | Przykrywka |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Standardy Wi- Fi | 802.11a802.11b802.11gWi-Fi 4 (802.11n)Wi-Fi 5 (802.11ac)RozwińZwiń |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s1000 |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.1 |
| WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | AMD SoC |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Język klawiatury | British English |
Oprogramowanie
| Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
| Język systemu operacyjnego | Angielski |
| Oprogramowanie próbne | Office |
| Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 8,7 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 14,4 h |
| Szybkie ładowanie | Tak |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
| Rodzaj ochrony hasłem | HDDSupervisorZasilanie włączone |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty
| Certyfikaty | EPEAT Silver ENERGY STAR 8.0 ErP Lot 3 FSC certified carton RoHS compliant MIL-STD-810H TÜV |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,65 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Ulotka producenta [English] | Pobierz ulotkę |
| Kod producenta | 1706561 |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo V15 G4 AMN 15.6 FHD Ryzen 5 7520U 16GB 256GB W11P Czarny"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa