Popularne w świecie biznesu komputery Lenovo ThinkCentre to stacje robocze o sprawdzonej marce, które teraz – dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, zastosowanym przez producenta – wchodzą na jeszcze wyższy poziom. Nową serię Lenovo ThinkCentre M, która daje jeszcze większe możliwości w zakresie codziennej pracy i czyni ją znacznie przyjemniejszą!
Komputery Lenovo od zawsze były bardzo różnorodne pod względem funkcji i parametrów – podobnie jest również tym razem, ponieważ seria Lenovo ThinkCentre M składa się z kilku modeli, które posiadają odmienne poziomy wydajności, różnią się gabarytami oraz możliwościami, jakie dają.
Potężny biznesowy komputer Lenovo Tower przeznaczony jest do pracy w korporacji, prezentując ogromną wydajność i niezawodność – zastosowano w nim między innymi niezwykle trwałą obudowę oraz filtry przeciwpyłowe, dzięki czemu życie komputera jest dużo dłuższe. Co więcej – wyposażony został w technologię Intel vPro, dzięki której zarządzanie przedsiębiorstwem jest jeszcze łatwiejsze. Zdalne naprawianie, diagnozowanie problemów oraz aktualizowanie poszczególnych komponentów sprawia, że zarządzanie tym urządzeniem jest proste i szybkie.
Alternatywą dla wersji Tower jest model Small Form Factor, który również został stworzony na potrzeby korporacyjne, jednak różni się swoimi dużo mniejszymi gabarytami. To rozwiązanie dedykowane szczególnie tym firmom, w których nie ma dużych powierzchni i oszczędność miejsca jest bardzo istotna. Tak samo jak wysoka wydajność biurowego wyposażenia, którą Small Form Factor zapewnia. Podobnie jest w przypadku Tiny, który jest jeszcze mniejszy!
Ostatni nowoczesny komputer Lenovo z tej serii to All-in-One Desktop, który wyposażony jest w 23-calowy ekran i posiada uchwyt, który czyni go łatwym w przenoszeniu oraz w pełni mobilnym. To rozwiązanie idealnie sprawdzi się zarówno w biurach, jak również recepcjach oraz działalności handlowej.
Oczywiście wszystkie należące do serii M70 i M75 biurowe komputery Lenovo posiadają wspólne cechy, które czynią je doskonałą propozycją dla użytkowników biznesowych. Poza doskonałymi komponentami, warto wspomnieć przede wszystkim o zastosowanych technologiach. To biznesowe komputery Lenovo, które otrzymały wsparcie technologii PCIe SSD, a więc ultraszybkich dysków, wszystkie zaopatrzone zostały w specjalne filtry przeciwpyłowe, a do tego posiadają doskonałe, nowoczesne zabezpieczenia, dzięki którym ochronisz swoją prywatność oraz firmowe dane jeszcze lepiej niż dotychczas.
Każdy komputer Lenovo z serii M oraz NEO to także najwyższej jakości obudowa oraz designerski wygląd – z jednej strony stawiasz więc na urządzenie niezwykle wydajne i trwałe nawet w perspektywie intensywnej eksploatacji, a z drugiej reprezentatywne dla Twojego biura. Zainwestuj więc w model, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom i ciesz się możliwością bezproblemowej oraz efektywnej pracy!
| Ogólne |  | |||||||
| Typ sprzętu  |  desktop | |||||||
| Typ obudowy  |  Tower | |||||||
| Producent  |  Lenovo / IBM | |||||||
| Rodzina  |  ThinkCentre M | |||||||
| Seria  |  ThinkCentre M70t | |||||||
| Przeznaczenie  |  dla biznesu | |||||||
| Materiał obudowy  |  b.d. | |||||||
| Obsługa dotykowa  |  nie dotyczy | |||||||
| Tylna podpórka  |  nie dotyczy | |||||||
| Ramię montażowe  |  nie dotyczy | |||||||
| Gniazda VESA  |  nie | |||||||
| Procesor |  | |||||||
| Model procesora  |  Intel Core i7 14700 | |||||||
| Liczba rdzeni procesora  |  20 | |||||||
| Liczba wątków procesora  |  28 | |||||||
| Rodzina procesora  |  Core i7 | |||||||
| Częstotliwość procesora [MHz]  |  2100 | |||||||
| Częstotliwość Turbo procesora [MHz]  |  5400 | |||||||
| Wielkość pamięci cache L2 lub L3 [KB]  |  33792 | |||||||
| Generacja  |  Raptor Lake | |||||||
| Technologia Intel vPro  |  tak | |||||||
| Obsługa instrukcji 64-bit  |  tak | |||||||
| Liczba zainstalowanych procesorów  |  1 | |||||||
| Maksymalna liczba obsługiwanych procesorów  |  1 | |||||||
| Możliwość rozbudowy lub zmiany procesora  |  możliwość zmiany procesora - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów | |||||||
| Płyta główna |  | |||||||
| Chipset  |  Intel Q670 | |||||||
| Gniazdo procesora  |  LGA 1700 | |||||||
| Obsługiwane procesory  |  Intel Core 14 gen. | |||||||
| Pamięć |  | |||||||
| Ilość pamięci [GB]  |  16 | |||||||
| Format pamięci  |  DIMM | |||||||
| Typ pamięci  |  DDR5 | |||||||
| Taktowanie pamięci [MHz]  |  5600 | |||||||
| Maksymalna ilość pamięci [GB]  |  64 | |||||||
| Maksymalna ilość pamięci UDIMM [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Maksymalna ilość pamięci RDIMM [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Maksymalna ilość pamięci LRDIMM [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Liczba banków pamięci  |  2 | |||||||
| Liczba wolnych banków pamięci  |  1 | |||||||
| Sprawdzanie spójności danych  |  nie | |||||||
| Rozbudowa pamięci  |  możliwość zmiany ilości pamięci - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów | |||||||
| Dyski twarde |  | |||||||
| Liczba zainstalowanych dysków  |  1 | |||||||
| Maksymalna liczba dysków twardych  |  2 | |||||||
| RAID  |  nie | |||||||
| RAID 0  |  nie | |||||||
| RAID 1  |  nie | |||||||
| RAID 0+1  |  nie | |||||||
| RAID 1+0  |  nie | |||||||
| RAID 2  |  nie | |||||||
| RAID 3  |  nie | |||||||
| RAID 4  |  nie | |||||||
| RAID 5  |  nie | |||||||
| RAID 6  |  nie | |||||||
| Matrix RAID  |  nie | |||||||
| Możliwości zmiany konfiguracji dyskowej  |  możliwość zainstalowania pojemniejszego lub szybszego dysku (HDD, SSD lub hybrydowego) - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów | |||||||
| Typ dysku nr 1  |  SSD | |||||||
| Kontroler dysku nr 1  |  NVMe | |||||||
| Pojemność dysku nr 1 [GB]  |  1000 | |||||||
| Prędkość obrotowa dysku nr 1 [obr./min.]  |  nie dotyczy | |||||||
| Wielkość dysku nr 1 [cale]  |  nie dotyczy | |||||||
| Możliwość zamontowania dysku nr 2  |  tak | |||||||
| Typ dysku nr 2  |  nie dotyczy | |||||||
| Kontroler dysku nr 2  |  SATA | |||||||
| Pojemność dysku nr 2 [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Prędkość obrotowa dysku nr 2 [obr./min.]  |  nie dotyczy | |||||||
| Wielkość dysku nr 2 [cale]  |  nie dotyczy | |||||||
| Możliwość zamontowania dysku nr 3  |  nie | |||||||
| Typ dysku nr 3  |  nie dotyczy | |||||||
| Kontroler dysku nr 3  |  nie dotyczy | |||||||
| Pojemność dysku nr 3 [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Prędkość obrotowa dysku nr 3 [obr./min.]  |  nie dotyczy | |||||||
| Wielkość dysku nr 3 [cale]  |  nie dotyczy | |||||||
| Możliwość zamontowania dysku nr 4  |  nie | |||||||
| Typ dysku nr 4  |  nie dotyczy | |||||||
| Kontroler dysku nr 4  |  nie dotyczy | |||||||
| Pojemność dysku nr 4 [GB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Prędkość obrotowa dysku nr 4 [obr./min.]  |  nie dotyczy | |||||||
| Wielkość dysku nr 4 [cale]  |  nie dotyczy | |||||||
| Karta graficzna |  | |||||||
| Liczba zainstalowanych kart graficznych  |  1 | |||||||
| Maksymalna liczba kart graficznych  |  2 | |||||||
| Zainstalowana zintegrowana karta graficzna  |  tak | |||||||
| Model zintegrowanej karty graficznej  |  Intel UHD Graphics 770 | |||||||
| Ilość własnej pamięci video karty zintegrowanej [MB]  |  b.d. | |||||||
| Ilość pamięci video ze współdzieloną karty zintegrowanej [MB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Typ pamięci karty zintegrowanej  |  DDR5 | |||||||
| Możliwość zainstalowania dedykowanej karty graficznej  |  tak | |||||||
| Zainstalowana dedykowana karta graficzna  |  nie | |||||||
| Model dedykowanej karty graficznej  |  nie dotyczy | |||||||
| Ilość własnej pamięci video karty dedykowanej [MB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Ilość pamięci video ze współdzieloną karty dedykowanej [MB]  |  nie dotyczy | |||||||
| Typ pamięci karty dedykowanej  |  nie dotyczy | |||||||
| Liczba obsługiwanych wyświetlaczy  |  2 | |||||||
| Możliwość zmiany dedykowanej karty graficznej  |  możliwość zainstalowania innego modelu karty graficznej - prosimy o kontakt w celu uzgodnienia szczegółów | |||||||
| Ekran |  | |||||||
| Monitor w zestawie  |  nie | |||||||
| Wyświetlacz zintegrowany z obudową  |  nie | |||||||
| Przekątna ekranu [cale]  |  nie dotyczy | |||||||
| Rozdzielczość  |  nie dotyczy | |||||||
| Typ ekranu  |  nie dotyczy | |||||||
| Ekran dotykowy  |  nie dotyczy | |||||||
| Ekran multitouch  |  nie dotyczy | |||||||
| Technologia matrycy  |  nie dotyczy | |||||||
| Rodzaj matrycy  |  nie dotyczy | |||||||
| Kontrast  |  nie dotyczy | |||||||
| Jasność [cd/m2]  |  nie dotyczy | |||||||
| Format obrazu  |  nie dotyczy | |||||||
| Dodatkowe cechy ekranu  |  nie dotyczy | |||||||
| Zatoki |  | |||||||
| Liczba zatok 5,25 cala  |  1 (slim) | |||||||
| Liczba wolnych zatok 5,25 cala  |  brak | |||||||
| Liczba zatok 3,5 cala (zewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Liczba wolnych zatok 3,5 cala (zewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Liczba zatok 3,5 cala (wewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Liczba wolnych zatok 3,5 cala (wewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Liczba zatok 2,5 cala (wewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Liczba wolnych zatok 2,5 cala (wewnętrznych)  |  brak | |||||||
| Napędy |  | |||||||
| Napęd optyczny  |  DVD+/-RW | |||||||
| Napęd wbudowany  |  tak | |||||||
| Napęd dyskietek  |  nie | |||||||
| Wprowadzenie danych 
 Zapytaj o produktZapytanie o "Komputer LENOVO ThinkCentre M70t G5 Tower i7-14700 16GB 1TB SSD DVD W11P" Polecane Produkty
 |