Bez względu na to, czy poszukujesz monitora do pracy, gry, czy innej rozrywki, w ofercie Lenovo znajdziesz coś dla siebie – ze względu na najwyższą jakość wykonania oraz różnorodność modeli. Masz do dyspozycji zarówno monitory Lenovo o mniejszej przekątnej obrazu poniżej 20 cali, jak również większe – znacznie przekraczające 20 cali. Zapoznaj się z poszczególnymi modelami i wybierz dokładnie to urządzenie, które zapewni Ci najlepsze wrażenia!
Niezależnie od modelu, który wybierzesz, możesz liczyć na wyjątkową głębię i różnorodność kolorów, a także bardzo wysoką rozdzielczość ekranu – nie tylko FullHD, ale również QHD, a więc 2560 x 1440. Bardzo długa przekątna ekranu, całkowita eliminacja migotania, a także innowacyjny certyfikat komfortu widzenia powodują, że monitory Lenovo to doskonała jakość obrazu, dzięki której pracujesz lub cieszysz się rozrywką najlepiej, jak to tylko możliwe, a do tego Twoje oczy są mniej zmęczone.
5 gniazd cyfrowych oraz możliwość połączenia z notebookiem, tabletem czy smartfonem przy pomocy zaledwie jednego kabla sprawia, że monitory Lenovo są również bardzo wygodne w użytkowaniu. Posiadają również kompaktową, obracaną na 90 stopni konstrukcję i są niezwykle lekkie – można więc przenosić je z jednego miejsca w drugie bez najmniejszego problemu. Niewielkie gabaryty sprawiają, że niezależnie od ilości dostępnej przestrzeni, z całą pewnością znajdziesz miejsce dla swojego monitora – zarówno w domu, jak i biurze.
Co więcej – wszystkie nowoczesne monitory Lenovo zbudowane zostały z najwyższej jakości komponentów, w związku z czym są niezwykle odporne na różne uszkodzenia i są dzięki temu ponadprzeciętnie trwale. Możesz postawić na model z lub bez obramowania, z powłoką antyodblaskową, a także o zróżnicowanych gabarytach. Wiele rodzajów monitorów Lenovo sprawia, że masz możliwość znalezienia czegoś idealnego dla siebie – urządzenia, które będzie służyły Ci przez wiele lat, zawsze na tym samym, wysokim poziomie!
Kluczowe wyróźniki
| Przekątna ekranu | 23,8" |
| Rozdzielczość ekranu | 1920 × 1080 pikseli |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | IPS |
| Technologia wyświetlacza | LCD, podświetlenie W-LED |
| Typ ekranu | Płaski |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Format obrazu | 16:9 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 144 Hz |
| Czas reakcji | 6 ms, 4 ms (GTG), 1 ms (MPRT) |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3000000:1 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Pokrycie sRGB | 99% |
| Gęstość pikseli | 93 ppi |
| Wielkość plamki | 0,2745 × 0,2745 mm |
| Kąt widzenia | 178° w poziomie / 178° w pionie |
| AMD FreeSync | Tak |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| Technologie ochrony oczu | Flicker Free, Low Blue Light |
| Obsługiwane systemy | Windows 10, Windows 11 |
| Wbudowane głośniki | Tak, 2 × 3 W |
| Wbudowana kamera | Nie |
| Kolor | Szary, Cloud Grey |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| USB Power Delivery | Tak, do 75 W |
| USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Tak |
| USB hub | Tak, USB 3.2 Gen 1 |
| Porty USB Type-A | 4 |
| Port USB upstream | USB Type-C |
| Złącze słuchawkowe | 3,5 mm |
| Wyjście audio | Tak |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Regulacja wysokości | Tak, maks. 150 mm |
| Regulacja pochylenia | Tak, od -5° do 22° |
| Regulacja obrotu (Swivel) | Tak, od -360° do 360° |
| PIVOT | Tak, od -90° do 90° |
| Blokada Kensington | Tak |
| Zarządzanie przewodami | Tak |
| Zasilanie | 100–240 V, 50/60 Hz, zasilacz wewnętrzny |
| Pobór mocy | 16 W typowo, 145 W maksymalnie, 0,5 W w trybie czuwania, 0,3 W wyłączony |
| Klasa energetyczna | D |
| Temperatura pracy | 0–40°C |
| Wilgotność pracy | 8–80% |
| Temperatura przechowywania | -20–60°C |
| Wilgotność przechowywania | 5–95% |
| Certyfikaty | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
| Dołączone akcesoria | Skrócona instrukcja obsługi, podstawa |
| Wymiary bez podstawy | 539,4 × 315,2 × 41 mm |
| Wymiary z podstawą | 539,4 × 530,6 × 196,2 mm |
| Waga bez podstawy | 3,4 kg |
| Waga z podstawą | 5,1 kg |
| Waga opakowania | 7,2 kg |
| Wymiary opakowania | 592 × 420 × 141 mm |
| Ulotka producenta [English] | Pobierz ulotkę |
| Kod producenta | 67DCUAT6EU |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Monitor LENOVO L24D-4C 23.8 IPS WLED FHD HDMI VGA"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa