Bez względu na to, czy poszukujesz monitora do pracy, gry, czy innej rozrywki, w ofercie Lenovo znajdziesz coś dla siebie – ze względu na najwyższą jakość wykonania oraz różnorodność modeli. Masz do dyspozycji zarówno monitory Lenovo o mniejszej przekątnej obrazu poniżej 20 cali, jak również większe – znacznie przekraczające 20 cali. Zapoznaj się z poszczególnymi modelami i wybierz dokładnie to urządzenie, które zapewni Ci najlepsze wrażenia!
Niezależnie od modelu, który wybierzesz, możesz liczyć na wyjątkową głębię i różnorodność kolorów, a także bardzo wysoką rozdzielczość ekranu – nie tylko FullHD, ale również QHD, a więc 2560 x 1440. Bardzo długa przekątna ekranu, całkowita eliminacja migotania, a także innowacyjny certyfikat komfortu widzenia powodują, że monitory Lenovo to doskonała jakość obrazu, dzięki której pracujesz lub cieszysz się rozrywką najlepiej, jak to tylko możliwe, a do tego Twoje oczy są mniej zmęczone.
5 gniazd cyfrowych oraz możliwość połączenia z notebookiem, tabletem czy smartfonem przy pomocy zaledwie jednego kabla sprawia, że monitory Lenovo są również bardzo wygodne w użytkowaniu. Posiadają również kompaktową, obracaną na 90 stopni konstrukcję i są niezwykle lekkie – można więc przenosić je z jednego miejsca w drugie bez najmniejszego problemu. Niewielkie gabaryty sprawiają, że niezależnie od ilości dostępnej przestrzeni, z całą pewnością znajdziesz miejsce dla swojego monitora – zarówno w domu, jak i biurze.
Co więcej – wszystkie nowoczesne monitory Lenovo zbudowane zostały z najwyższej jakości komponentów, w związku z czym są niezwykle odporne na różne uszkodzenia i są dzięki temu ponadprzeciętnie trwale. Możesz postawić na model z lub bez obramowania, z powłoką antyodblaskową, a także o zróżnicowanych gabarytach. Wiele rodzajów monitorów Lenovo sprawia, że masz możliwość znalezienia czegoś idealnego dla siebie – urządzenia, które będzie służyły Ci przez wiele lat, zawsze na tym samym, wysokim poziomie!
| Kategoria | Wartość |
|---|---|
| Przekątna wyświetlacza | 23.8" |
| Rozdzielczość | 2560 x 1440 px |
| Typ HD | Quad HD |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ panelu | IPS |
| Proporcje ekranu | 16:9 |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Technologia wyświetlacza | LCD |
| Podświetlenie LED | Tak (W-LED) |
| Jasność (typowa) | 300 cd/m² |
| Kontrast (typowy) | 1500:1 |
| Czas reakcji | 6 ms (szybki: 4 ms) |
| Kąt widzenia (pionowy / poziomy) | 178° / 178° |
| Gęstość pikseli | 123 ppi |
| Rozstaw pikseli | 0.2058 x 0.2058 mm |
| Gamut kolorów (sRGB) | 99% |
| Głębia kolorów | 8 bit |
| Obsługa HDR | Tak (HDR10) |
| Powłoka antyodblaskowa | Tak |
| Maksymalne odświeżanie | 120 Hz |
| AMD FreeSync / NVIDIA G-SYNC | Nie / Nie |
| Low Blue Light | Tak (sprzętowo) |
| Obsługa Windows | Windows 10, Windows 11 |
| Głośniki | Nie |
| Kamera | Nie |
| Kolor produktu | Czarny (Eclipse Black) |
| Kolor podstawy | Czarny |
| Certyfikaty | ENERGY STAR, TCO 10.0, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, TÜV Eye Comfort 5*, Eyesafe 2.0 |
| HDMI | 1 (2.1) |
| DisplayPort | 2 (1.4), wyjście DP (1.4) |
| USB-C (DP Alt Mode) | Tak |
| USB Power Delivery | Tak (do 140 W) |
| Wbudowany hub USB | Tak |
| USB-A downstream | 4 |
| USB upstream | 2 (1 x USB-B, 1 x USB-C) |
| Wyjście słuchawkowe | Nie |
| Ethernet LAN | Tak (RJ-45, 2.5 Gbit/s) |
| Montaż VESA | Tak (100 x 100 mm) |
| Zamek Kensington | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak (do 155 mm) |
| Obrót | Tak (-45° do 45°) |
| Pivot | Tak (-90° do 90°) |
| Pochylenie | Tak (-5° do 23.5°) |
| Zasilacz | Wewnętrzny |
| Napięcie wejściowe | 100–240 V |
| Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
| Zużycie energii (typowe / max) | 16.5 W / 210 W |
| Zużycie energii (standby / wył.) | 0.5 W / 0.3 W |
| Klasa efektywności (SDR / HDR) | D / F |
| Zużycie energii (SDR / HDR) | 14 kWh / 22 kWh na 1000 h |
| Skala efektywności | A do G |
| Kable w zestawie | DisplayPort, zasilający, USB-A–B, USB-C–C |
| Długość kabli | 1.8 m |
| Instrukcja i podstawka | Tak |
| Wymiary bez podstawy (S x W x G) | 539.8 x 315.8 x 45.3 mm |
| Wymiary z podstawką (S x W x G) | 539.8 x 505.8 x 190 mm |
| Waga bez / z podstawką | 3.6 kg / 5.6 kg |
| Wymiary opakowania (S x W x G) | 730 x 420 x 123 mm |
| Waga z opakowaniem | 8.4 kg |
| Kod producenta | 64B1GAT1EU |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Monitor Lenovo ThinkVision P24QD-40 23,8" IPS QHD AG"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa