Seria laptopów LEVOVO V to połączenie bezpieczeństwa i produktywności, zamknięte w prostym, ale efektownym designie. Bateria o długim czasie pracy czy zastosowane technologie gwarantują swobodę działania zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i w podróży. Dzięki tym cechom seria V sprawdza się przede wszystkim w małych firmach wśród pracowników, którym zależy na niezawodności i wydajności przy długim użytkowaniu.
Co wyróżnia tę serię, to dobra jakość wykonania w atrakcyjnej cenie. Urządzenia spełnią się w podstawowych zadaniach biurowych, dzięki solidnym podzespołom. Wszystkie urządzenia serii wyposażono w 8 GB pamięci RAM oraz dysk o pojemności 256 GB lub 512 GB. O wydajność dbają wydajne procesory - AMD Ryzen lub Intel Core 10. i 11. generacji, a świetne wrażenia wizualne zapewnia matryca o rozdzielczości Full HD otoczona wąskimi ramkami. Całość zamknięta jest w wytrzymałej i eleganckiej obudowie.
Decydując się na zakup laptopa z serii V, masz możliwość wyboru takiego urządzenia, które będzie jak najbardziej dopasowane do Twoich potrzeb oraz wymagań. Oferowane modele różnią się przede wszystkim przekątną ekranu. Kompaktowy laptop V14 jest idealnym rozwiązaniem dla specjalisty, który jest w ciągłym ruchu. Model V17 oferuje natomiast większą przestrzeń roboczą, dzięki czemu sprawdzi się wśród pracowników, potrzebujących zobaczyć jak najwięcej. Idealnym kompromisem między tymi cechami jest za to model V15. Wybierz urządzenie, które najbardziej pasuje do Ciebie i ciesz się możliwościami oferowanymi przez laptopy LENOVO serii V.
Z tym laptopem biznesowym kupisz mysz bezprzewodową Lenovo i torbę ThinkPad Essential 14 lub ThinkPad Essential 16 z wyjątkowym rabatem. Produkty promocyjne znajdziesz w koszyku podczas finalizacji zamówienia.
Konstrukcja
| Nazwa koloru | Business Black |
| Typ produktu | Laptop |
| Kolor produktu | Czarny |
| Materiał obudowy | Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS), Poliwęglan (PC) |
Wyświetlacz
| Przekątna ekranu | 15,6" |
| Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Typ HD | Full HD |
| Typ matrycy | TN |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
| Ekran matowy | Tak |
| Jasność | 250 cd/m² |
| Przestrzeń barw RGB | NTSC |
| Paleta barw | 45% |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 60 Hz |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 500:1 |
Procesor
| Producent procesora | Intel |
| Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
| Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
| Model procesora | i5-13420H |
| Liczba rdzeni procesora | 8 |
| Liczba wątków | 12 |
| Maksymalne taktowanie procesora | 4,6 GHz |
| Wydajne rdzenie | 4 |
| Efektywne rdzenie | 4 |
| Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,6 GHz |
| Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,4 GHz |
| Cache procesora | 12 MB |
| Typ pamięci procesora | Smart Cache |
| Podstawowa moc procesora | 45 W |
| Maksymalna moc turbo | 95 W |
Pamięć
| Pamięć RAM | 8 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
| Prędkość zegara pamięci | 3200 MHz |
| Rodzaj pamięci | Zintegrowana + SO-DIMM |
| Gniazda pamięci | SO-DIMM x 1 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Nośnik danych
| Całkowita pojemność dysków | 256 GB |
| Nośniki | SSD |
| Całkowita pojemność dysków SSD | 256 GB |
| Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
| Pojemność pamięci SSD | 256 GB |
| Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Tak |
| Typ dysku SSD | M.2 |
| Napęd optyczny | Nie |
| Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Grafika
| Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
| Wbudowana karta graficzna | Tak |
| Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
| Dedykowana karta graficzna | Nie |
| Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
| Model wbudowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Audio
| Układ audio | Realtek ALC3287 |
| System dźwięku | Dźwięk Dolby |
| Ilość wbudowanych głośników | 2 |
| Moc głośnika | 1,5 W |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Kamera
| Przednia kamera | Tak |
| Rozdzielczość aparatu - przód | 1280 x 720 px |
| Typ przedniej kamery | HD |
Sieć
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Łączność z siecią komórkową | Nie |
| Typ anteny | 2x2 |
| Przewodowa sieć LAN | Tak |
| Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| NFC | Nie |
| WWAN | Niezainstalowany |
Porty i interfejsy
| Liczba portów USB 2.0 | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-C | 1 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Wersja HDMI | 1.4b |
| Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wydajność
| Układ płyty głównej | Intel SoC |
Klawiatura
| Urządzenie wskazujące | Touchpad |
| Klawiatura numeryczna | Tak |
| Klawiatura z podświetleniem | Nie |
| Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Oprogramowanie
| Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Bateria
| Rodzaj baterii | Litowo-polimerowa (LiPo) |
| Pojemność baterii | 38 Wh |
| Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym | 6,4 h |
| Maksymalny czas odtwarzania wideo | 7,5 h |
| Wskaźnik ładowania baterii | Tak |
Moc
| Obsługiwana moc adaptera AC | 65 W |
| Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
| Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
| Port ładowania USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
Ochrona
| Kensington Lock | Tak |
| Typ gniazda zamka kabla | Kensington |
| Czytnik linii papilarnych | Nie |
| Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
| Wersja TPM | 2.0 |
| Ochrona hasłem | Tak |
Warunki pracy
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 5 - 35 °C |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | 5 - 43 °C |
| Zakres wilgotności względnej | 8 - 95% |
| Dopuszczalna wilgotność względna | 5 - 95% |
| Maksymalna wysokość transportu | 3048 m |
Certyfikaty
| Certyfikaty | FSC certified package ErP Lot 6 ErP Lot 26 TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) MIL-STD-810H |
Waga i rozmiary
| Szerokość produktu | 359,2 mm |
| Głębokość produktu | 235,8 mm |
| Wysokość produktu | 19,9 mm |
| Waga produktu | 1,65 kg |
Zawartość opakowania
| Zasilacz sieciowy | Tak |
| Kod producenta | 83A1008SRM |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo V15 G4 IRU 15.6 FHD IPS AG i5-13420H 8GB 256GB NoOS 3Y"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa