Bez względu na to, czy poszukujesz monitora do pracy, gry, czy innej rozrywki, w ofercie Lenovo znajdziesz coś dla siebie – ze względu na najwyższą jakość wykonania oraz różnorodność modeli. Masz do dyspozycji zarówno monitory Lenovo o mniejszej przekątnej obrazu poniżej 20 cali, jak również większe – znacznie przekraczające 20 cali. Zapoznaj się z poszczególnymi modelami i wybierz dokładnie to urządzenie, które zapewni Ci najlepsze wrażenia!
Niezależnie od modelu, który wybierzesz, możesz liczyć na wyjątkową głębię i różnorodność kolorów, a także bardzo wysoką rozdzielczość ekranu – nie tylko FullHD, ale również QHD, a więc 2560 x 1440. Bardzo długa przekątna ekranu, całkowita eliminacja migotania, a także innowacyjny certyfikat komfortu widzenia powodują, że monitory Lenovo to doskonała jakość obrazu, dzięki której pracujesz lub cieszysz się rozrywką najlepiej, jak to tylko możliwe, a do tego Twoje oczy są mniej zmęczone.
5 gniazd cyfrowych oraz możliwość połączenia z notebookiem, tabletem czy smartfonem przy pomocy zaledwie jednego kabla sprawia, że monitory Lenovo są również bardzo wygodne w użytkowaniu. Posiadają również kompaktową, obracaną na 90 stopni konstrukcję i są niezwykle lekkie – można więc przenosić je z jednego miejsca w drugie bez najmniejszego problemu. Niewielkie gabaryty sprawiają, że niezależnie od ilości dostępnej przestrzeni, z całą pewnością znajdziesz miejsce dla swojego monitora – zarówno w domu, jak i biurze.
Co więcej – wszystkie nowoczesne monitory Lenovo zbudowane zostały z najwyższej jakości komponentów, w związku z czym są niezwykle odporne na różne uszkodzenia i są dzięki temu ponadprzeciętnie trwale. Możesz postawić na model z lub bez obramowania, z powłoką antyodblaskową, a także o zróżnicowanych gabarytach. Wiele rodzajów monitorów Lenovo sprawia, że masz możliwość znalezienia czegoś idealnego dla siebie – urządzenia, które będzie służyły Ci przez wiele lat, zawsze na tym samym, wysokim poziomie!
| Opis | |
| Lenovo ThinkVision P34WD-40 to 34-calowy monitor zaprojektowany z myślą o wydajnej pracy i rozrywce. Dzięki natywnej rozdzielczości 3440 x 1440 i proporcjom obrazu 21:9 monitor ten zapewnia szeroki obszar wyświetlania, idealny do wielozadaniowości lub oglądania filmów. Czas reakcji wynosi 4 ms, a częstotliwość odświeżania 120 Hz, co zapewnia płynny obraz w przypadku szybkich treści. Monitor oferuje szerokie możliwości połączeń, w tym interfejsy DisplayPort, HDMI i USB-C, dzięki czemu jest wszechstronny i można go podłączyć do różnych urządzeń. W modelu P34WD-40 priorytetem jest komfort użytkownika. Monitor można regulować pod względem wysokości, pochylenia i obrotu, co pozwala uzyskać optymalny kąt widzenia, a zakrzywiony ekran dodatkowo zwiększa wrażenie immersji. Monitor obsługuje takie funkcje, jak Picture-in-Picture i True Split, umożliwiające wydajną wielozadaniowość. Ponadto technologia redukcji niebieskiego światła i certyfikat braku migotania przyczyniają się do większego komfortu oglądania, zmniejszając zmęczenie oczu podczas długich godzin użytkowania. |
|
| Najważniejsze punkty sprzedaży | |
|
|
| Produkt: | |
| Nazwa: | LENOVO ThinkVision P34WD-40 34inch 3440x1440 IPS 120Hz USB-C docking 140W Speakers 2x3W Daisy Chain KVM/eKVM TrueSplit Smart sensor |
| Opis: | Lenovo ThinkVision P34WD-40 - Monitor LED - zaokrąglony - 34" - 3440 x 1440 @ 120 Hz - IPS - 350 cd/m² - 2000:1 - DisplayHDR 10 - 4 ms - HDMI, DisplayPort, USB-C - czarne zaćmienie |
| EAN: | 0198156243645 |
| Reklamacje: | 36 miesięcy w serwisie |
| Ogólne | |
| Rodzaj wyświetlacza: | Monitor LCD z podświetleniem LED / matryca aktywna TFT |
| Adres URL kodu QR Etykiety Efektywności Energetycznej: | Http://eprel.ec.europa.eu/qr/2268754 |
| Klasa energii: | Klasa E |
| Klasa Energetyczna (HDR): | Klasa G |
| Wielkość przekątnej: | 34" |
| Zaokrąglony ekran: | Tak (3800R) |
| Wbudowane urządzenia: | Koncentrator USB 3.2 Generacji 1. |
| Typ panela: | IPS |
| Współczynnik kształtu: | 21:9 |
| Rozdzielczość natywna: | 3440 x 1440 przy 120 Hz |
| Rozstaw pikseli: | 0.2325 mm |
| Pikseli na cal: | 110 |
| Jasność: | 350 cd/m² |
| Współczynnik kontrastu: | 2000:1 / 3000000:1 (dynamic) |
| Forma HDR: | HDR10 |
| Certyfikacja HDR: | DisplayHDR 10 |
| Obsługa kolorów: | 1,07 miliarda kolorów |
| Paleta Kolorów: | 98% DCI-P3 (CIE 1976), 99% sRGB (CIE 1931) |
| Czas reakcji: | 4 ms (wartość ekstremalna), 6 ms (standardowo) |
| Częstotliwość odświeżania pionowego: | 24 - 120 Hz |
| Częstotliwość odświeżania poziomego: | 30 - 190 kHz |
| Poziomy kąt widzenia: | 178 |
| Pionowy kąt widzenia: | 178 |
| Powłoka ekranu: | Antyrefleksyjna |
| Technologia podświetlenia: | WLED |
| Charakterystyka: | Obsługa kamery modularnej, faseta 2 mm (góra/bok), ultracienki z czterech stron, Głębia Kolorów 10-bit (8-bit + FRC), obraz po obrazie, Obraz w obrazie, technologia Natural Low Blue Light, kalibracja Delta E<2, Menadżer floty wyświetlaczy Lenovo (LDFM), True Split, obsługa soundbaru modularnego, 12.7 mm bezel (bottom), eKVM, AI Power Saving, multi-sync, technologia Smart Power, Automatyczny Czujnik Jasności Otoczenia, zintegrowane zarządzanie kablami, High Bit Rate 3 (HBR3) |
| Kolor: | Czarne zaćmienie |
| Wymiary (szer./głęb./wys.): | 81.71 cm x 22 cm x 54.88 cm - z podstawką (najwyższa pozycja) |
| Waga: | 10 kg |
| Złącza | |
| Interfejsy: | 2 x USB-C 3.2 Generacji 1. downstream (dane, zasilanie do 15 W) 5 x USB 3.2 Generacji 1. downstream USB-B 3.2 Generacji 1 upstream 2 x wyjście DisplayPort 1.4 LAN USB-C 3.2 Gen 2 upstream/DisplayPort 1.4 Tryb Alternatywny (moc do 140 W) HDMI DisplayPort 1.4 |
| Mechaniczne | |
| Regulacja pozycji ekranu: | Odchylenie, pokrętło, wysokość |
| Kąt pochylenia: | -5/23.5 |
| Kąt obrotu: | 90 |
| Regulacja wysokości: | 155 mm |
| Interfejs Montażowy VESA: | 100 x 100 mm |
| Różne | |
| Cechy: | Obsługa Tiny, slot blokady bezpieczeństwa (kabel blokady sprzedawany osobno), zintegrowane zarządzanie kablami |
| Dołączone przewody: | 1 x kabel DisplayPort - 1.8 m 1 x kabel z USB-A na USB-B - 1.8 m 1 x kabel USB-C - 1.8 m |
| Zgodność z normami: | TCO Certified 10.0, TCO edge 2.1, Eyesafe Certified 2.0, TUV In-Plane Switching Black Certification, Certyfikacja Komfortu Oka TUV Rheinland (5 gwiazdek), TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Lokalizacja: | Angielski / Europa |
| Typ Gniazda Zabezpieczającego: | Gniazdo bezpieczeństwa Kensington |
| Zasilanie | |
| Napięcie wejściowe: | AC 100-240 V (50/60 Hz) |
| Pobór Mocy SDR (tryb Wł.): | 26 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy HDR (tryb Wł.): | 43 kWh/1000 godz. |
| Pobór Mocy (Standardowy): | 28 wat |
| Pobór Mocy (Maksymalny): | 250 wat |
| Zużycie energii w stanie uśpienia: | 0.5 wat |
| Pobór mocy (tryb wył.): | 0.3 wat |
| Oprogramowanie / Wymagania systemowe | |
| Dołączone oprogramowanie: | Lenovo ThinkColour, Lenovo Accessories and Display Manager |
| Wymagany system operacyjny: | Windows 11, Windows 10 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiary i waga - informacje szczegółowe: | Z podstawką (najwyższa pozycja) - szerokość: 81.71 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 54.88 cm - waga: 10 kg Z podstawką (najniższa pozycja) - szerokość: 81.71 cm - głębokość: 22 cm - wysokość: 39.38 cm - waga: 10 kg Bez podstawki - szerokość: 81.71 cm - głębokość: 8.22 cm - wysokość: 35.86 cm - waga: 7.2 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 90.5 cm |
| Głębokość transportowa: | 17.4 cm |
| Wysokość transportowa: | 47 cm |
| Waga transportowa: | 14.7 kg |
| Informacje o Zrównoważonym Rozwoju | |
| EPEAT Compliant: | EPEAT Gold |
| Certyfikat ENERGY STAR: | Tak |
| Ślad Węglowy: | 522 emisja węgla w kg |
| CF Ogółem / Odchylenie Standardowe jednostki (kg CO2e): | 129 |
| Wersja PAIA: | 1.4.6 |
| Gwarancja producenta | |
| Obsługa i wsparcie: | Gwarancja ograniczona - 3 lata |
| Parametry środowiska | |
| Minimalna temperatura pracy: | 0 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 40 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 10–80% (niekondensująca) |
| Kod producenta | 64ADGAT1EU |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Monitor LENOVO ThinkVision P34WD-40 34 UHD IPS USB-C głośniki KVM"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa