Bez względu na to, czy poszukujesz monitora do pracy, gry, czy innej rozrywki, w ofercie Lenovo znajdziesz coś dla siebie – ze względu na najwyższą jakość wykonania oraz różnorodność modeli. Masz do dyspozycji zarówno monitory Lenovo o mniejszej przekątnej obrazu poniżej 20 cali, jak również większe – znacznie przekraczające 20 cali. Zapoznaj się z poszczególnymi modelami i wybierz dokładnie to urządzenie, które zapewni Ci najlepsze wrażenia!
Niezależnie od modelu, który wybierzesz, możesz liczyć na wyjątkową głębię i różnorodność kolorów, a także bardzo wysoką rozdzielczość ekranu – nie tylko FullHD, ale również QHD, a więc 2560 x 1440. Bardzo długa przekątna ekranu, całkowita eliminacja migotania, a także innowacyjny certyfikat komfortu widzenia powodują, że monitory Lenovo to doskonała jakość obrazu, dzięki której pracujesz lub cieszysz się rozrywką najlepiej, jak to tylko możliwe, a do tego Twoje oczy są mniej zmęczone.
5 gniazd cyfrowych oraz możliwość połączenia z notebookiem, tabletem czy smartfonem przy pomocy zaledwie jednego kabla sprawia, że monitory Lenovo są również bardzo wygodne w użytkowaniu. Posiadają również kompaktową, obracaną na 90 stopni konstrukcję i są niezwykle lekkie – można więc przenosić je z jednego miejsca w drugie bez najmniejszego problemu. Niewielkie gabaryty sprawiają, że niezależnie od ilości dostępnej przestrzeni, z całą pewnością znajdziesz miejsce dla swojego monitora – zarówno w domu, jak i biurze.
Co więcej – wszystkie nowoczesne monitory Lenovo zbudowane zostały z najwyższej jakości komponentów, w związku z czym są niezwykle odporne na różne uszkodzenia i są dzięki temu ponadprzeciętnie trwale. Możesz postawić na model z lub bez obramowania, z powłoką antyodblaskową, a także o zróżnicowanych gabarytach. Wiele rodzajów monitorów Lenovo sprawia, że masz możliwość znalezienia czegoś idealnego dla siebie – urządzenia, które będzie służyły Ci przez wiele lat, zawsze na tym samym, wysokim poziomie!
Kluczowe wyróźniki
| Wyświetlacz | |
| Długość przekątnej ekranu | 68,6 cm (27") |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Typ HD | 4K Ultra HD |
| Natywne proporcje obrazu | 16:9 |
| Technologia wyświetlacza | LED |
| Typ ekranu | IPS |
| Podświetlenie LED | Tak |
| Typ podświetlacza | W-LED |
| Jasność wyświetlacza (typowa) | 350 cd/m² |
| Czas odpowiedzi (typowy) | 6 ms |
| Ekran antyodblaskowy | Tak |
| Kształt ekranu | Płaski |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1500:1 |
| Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
| Kąt widzenia (poziomy) | 178° |
| Kąt widzenia (pionowy) | 178° |
| Kolory wyświetlacza | 1.07 biliona kolorów |
| Czas odpowiedzi (szybkość) | 4 ms |
| Rozmiar plamki | 0,1554 x 0,1554 mm |
| Gęstość pikseli | 163 ppi |
| Obsługa High Dynamic Range (HDR) | Tak |
| Paleta barw | 98% |
| Pokrycie sRGB (typowe) | 98% |
| Wydajność | |
| NVIDIA G-SYNC | Nie |
| AMD FreeSync | Nie |
| Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
| Multimedia | |
| Wbudowany mikrofon | Nie |
| Konstrukcja | |
| Kolor produktu | Czarny |
| Nazwa koloru | Raven Black |
| Stand adjustment | Tilt, Swivel, Pivot, Height Adjust Stand |
| Porty i interfejsy | |
| Wbudowany USB hub | Tak |
| Ilość portów upstream | 1 |
| Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość) | 1 |
| Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
| Zasilanie USB | Tak |
| Maksymalne zasilanie USB | 140 W |
| HDMI | Nie |
| Sieć | |
| Przewodowa sieć LAN | Nie |
| Ergonomia | |
| Standard VESA | Tak |
| Opcja regulacji wysokości | Tak |
| Oś obrotu | Tak |
| Regulacja pochylenia | Tak |
| Moc | |
| Klasa efektywności energetycznej (SDR) | D |
| Klasa efektywności energetycznej (HDR) | F |
| Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin | 17 kWh |
| Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin | 27 kWh |
| Pobór mocy | 19 W |
| Pobór mocy w trybie czuwania | 0,5 W |
| Maksymalne zużycie mocy | 226 W |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W |
| Typ zasilacza | Wewnętrzny |
| Skala efektywności energetycznej | Od A do G |
| Waga i rozmiary | |
| Szerokość urządzenia (z podstawą) | 613,4 mm |
| Głębokość urządzenia (z podstawą) | 195 mm |
| Wysokość urządzenia (z podstawą) | 539,1 mm |
| Waga (z podstawą) | 6,8 kg |
| Szerokość (bez podstawy) | 613,4 mm |
| Głębokość (bez podstawy) | 46 mm |
| Wysokość (bez podstawy) | 357 mm |
| Waga (bez podstawy) | 4,6 kg |
| Dane opakowania | |
| Szerokość opakowania | 693 mm |
| Głębokość opakowania | 150 mm |
| Wysokość opakowania | 422 mm |
| Waga wraz z opakowaniem | 9,4 kg |
| Pozostałe funkcje | |
| Certyfikaty | ENERGY STAR Certified,TCO 10, TCO Edge 2.1, EPEAT Gold, RoHS (2011/65/EU), EU Energy Efficiency Level (Level-D), TÜV Rheinland Eye Comfort 5 Stars, TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution), Eyesafe Display 2.0 |
| Ulotka producenta [English] | Pobierz ulotkę |
| Kod producenta | 64CEGAT2EU |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Monitor LENOVO ThinkVision P27UD-40 27 WLED 120Hz"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa