| Procesor | Intel® Core™ i5-12450H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.0 / 4.4GHz, E-core 1.5 / 3.3GHz, 12MB |
| Grafika | Zintegrowana Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Pamięć | 16 GB wlutowana LPDDR5-4800 |
| Sloty pamięci | Pamięć wlutowana na płycie głównej, brak slotów, tryb dual-channel (modele 16 GB) |
| Maksymalna pamięć | 16 GB wlutowana pamięć, brak możliwości rozbudowy |
| Dysk | 512 GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Wsparcie dysku | Jeden dysk, do 1TB M.2 2242 SSD |
| Slot na dysk | Jeden slot M.2 PCIe® 4.0 x4 |
| Czytnik kart pamięci | Czytnik kart SD |
| Optical | Brak |
| Chip audio | High Definition (HD) Audio |
| Głośniki | Głośniki stereo skierowane do użytkownika, 1.5W x2, zoptymalizowane przez Dolby Audio™ |
| Kamera | HD 720p z zasłoną prywatności |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | Zintegrowana 47Wh |
| Adapter zasilania | 65W Round Tip (3-pin) |
| Wyświetlacz | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300 nits Anti-glare |
| Ekran dotykowy | Brak |
| Klawiatura | Bez podświetlenia, angielska |
| Panel dotykowy | Bezprzyciskowy Mylar® powierzchnia wielodotykowa, obsługuje Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm |
| Kolor obudowy | Abyss Blue |
| Wykończenie powierzchni | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Materiał obudowy | PC-ABS (góra), PC-ABS (dół) |
| Wymiary (SxGxW) | 359.3 x 235 x 17.9 mm |
| Waga | Od 1.62 kg |
| System operacyjny | Windows® 11 Home, Polski |
| Oprogramowanie dołączone | Office Trial |
| Ethernet | Brak Ethernetu na płycie głównej |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 5, 802.11ac 2x2 + BT5.1 |
| Porty standardowe | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (obsługuje transfer danych, Power Delivery i DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4 1x Złącze słuchawkowe / mikrofonowe (3.5mm) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
| Docking | Obsługuje różne rozwiązania dokujące przez USB-C® |
| Chip zabezpieczający | Firmware TPM 2.0 |
| Czytnik linii papilarnych | Brak |
| Inne zabezpieczenia | Osłona prywatności kamery |
| Gwarancja podstawowa | 2 lata, kurier lub serwis w miejscu |
| Dołączona aktualizacja | 3 lata serwis onsite z aktualizacją z 2 lat kuriera/serwisu w miejscu |
| Akcesoria dołączone | Brak |
| Certyfikaty ekologiczne | ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Silver Registered ErP Lot 6 ErP Lot 26 Zgodność z RoHS |
| Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® Low Blue Light (rozwiązanie programowe) |
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| Ulotka producenta [English] | Pobierz ulotkę |
| Kod producenta | 83ER008MPB |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Lenovo IdeaPad 3 15IAH8 15.6 FHD IPS AG i5-12450H 16GB LP512GB Win11 Abyss Blue"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa