| Cechy | Wartości |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | SSD - wewnętrzny |
| Pojemność | 480 GB |
| Rodzaj obudowy | 2,5" |
| Kodowanie sprzętu | Tak |
| Algorytm kodowania | 256 bitów AES |
| Interfejs | SATA 6Gb/s |
| Dodatkowe funkcje | Zabezpieczenie ścieżki end-to-end, Exclusive-OR (XOR), Rozszerzony Kod Korekcji Błędu (ECC), obsługa Sanitize Cryptographic Erase, technologia 176-warstwowa 3D TCL V-NAND, S.M.A.R.T. |
| Zaprojektowany dla | Lenovo ThinkSystem ST50 V2 7D8J (3,5"), 7D8K (3,5") |
| Kod producenta | 4XB7A82277 |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Dysk serwerowy Lenovo ThinkSystem ST50 V2 3.5 5400 PRO 480GB Read Intensive SATA 6Gb NHS SSD"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa