| Wydajność | |
|---|---|
| Procesor | AMD Ryzen™ 5 7430U (6C / 12T, 2.3 / 4.3GHz, 3MB L2 / 16MB L3) |
| Grafika | Zintegrowana grafika AMD Radeon™ |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Pamięć | 16GB pamięci DDR4-3200 lutowanej |
| Sloty pamięci | Pamięć lutowana na płycie głównej, brak slotów, tryb dual-channel (modele 12GB lub 16GB) |
| Maksymalna pamięć | 16GB lutowanej pamięci, brak możliwości rozbudowy |
| Przechowywanie | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Wsparcie przechowywania | Jedno złącze, do 1TB SSD M.2 2242 |
| Slot przechowywania | Jedno złącze M.2 PCIe® 3.0 x4 |
| Czytnik kart | SD Card Reader |
| Napęd optyczny | Brak |
| Chip audio | High Definition (HD) Audio |
| Głośniki | Głośniki stereo skierowane ku użytkownikowi, 1.5W x2, zoptymalizowane z Dolby Audio™ |
| Kamera | HD 720p z osłoną prywatności |
| Mikrofon | 2x, Array |
| Bateria | Zintegrowana 47Wh |
| Zasilacz | 65W Round Tip (3-pin) |
| Design | |
| Wyświetlacz | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300 nitów, matowy |
| Dotykowy ekran | Brak |
| Klawiatura | Podświetlana, angielska |
| Touchpad | Bezguzikowy, powierzchnia Mylar®, multi-touch, obsługuje Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 cala) |
| Kolor obudowy | Arctic Grey |
| Wykończenie powierzchni | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| Materiał obudowy | PC-ABS (góra i dół) |
| Rysik | Nieobsługiwany |
| Wymiary (SxDxW) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 cala) |
| Waga | Od 1.62 kg (3.57 lbs) |
| Oprogramowanie | |
| System operacyjny | Windows® 11 Home, polska wersja językowa |
| Oprogramowanie w zestawie | Office Trial |
| Łączność | |
| Ethernet | Brak Ethernetu na pokładzie |
| Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Brak WWAN |
| Porty standardowe | 2x USB 3.2 Gen 1 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (obsługuje transfer danych, Power Delivery i DisplayPort™ 1.2) 1x HDMI® 1.4 1x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (3.5mm) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
| Bezpieczeństwo i Prywatność | |
| Chip bezpieczeństwa | Firmware TPM 2.0 Włączony |
| Czytnik linii papilarnych | Brak |
| Inne zabezpieczenia | Osłona prywatności kamery |
| Serwis | |
| Podstawowa gwarancja | 2 lata, Courier lub Carry-in |
| Wbudowana aktualizacja | 3 lata onsite upgrade (z 2-letniego Courier/Carry-in PL) |
| Akcesoria | |
| Akcesoria w zestawie | Brak |
| Certyfikaty | |
| Certyfikaty ekologiczne | ENERGY STAR® 8.0 Zarejestrowany w EPEAT™ Silver ErP Lot 6/26 Zgodny z RoHS |
| Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® Low Blue Light (rozwiązanie programowe) |
| Testy wojskowe | Test MIL-STD-810H (21 testów) |
| Kod producenta | 82XM00J0PB |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8 Ryzen 5 7430U 15.6 FHD IPS AG 16GB 512GB SSD AMD Win11 Arctic Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa