| Parametr | Specyfikacja |
|---|---|
| Procesor | Intel® Core™ i7-14700HX, 20C (8P + 12E) / 28T, P-core 2.1 / 5.5GHz, E-core 1.5 / 3.9GHz, 33MB |
| Kategoria AI | AI-Powered Gaming PC |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS |
| Chipset | Intel® HM770 Chipset |
| Pamięć RAM | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Gniazda pamięci | Dwa DDR5 SO-DIMM, obsługa dual-channel |
| Maksymalna pamięć | Do 32GB DDR5-5600 |
| Przechowywanie | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Obsługa przechowywania | Do dwóch dysków:
|
| Sloty przechowywania | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Czytnik kart | Brak |
| Napęd optyczny | Brak |
| Audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287, głośniki stereo 2x 2W, zoptymalizowane z Nahimic Audio |
| Kamera | FHD 1080p z Privacy Shutter |
| Mikrofony | 2x, Array |
| Bateria | Zintegrowana 80Wh |
| Zasilacz | 300W Slim Tip (3-pin) |
| Specjalne funkcje | AI Chip: LA1 |
| Wyświetlacz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS, 500 nitów, Anti-glare, 100% DCI-P3, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light, High Gaming Performance |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów |
| Klawiatura | Podświetlenie RGB (4-strefowe), angielska |
| Touchpad | Buttonless, Mylar® multi-touch, 75 x 120 mm |
| Kolor obudowy | Onyx Grey |
| Wykończenie obudowy | Anodowanie |
| Materiał obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
| Wymiary (WxDxH) | 363.4 x 261.75 x 21.99-26.95 mm |
| Waga | Około 2.5 kg |
| System operacyjny | Brak |
| Wbudowane oprogramowanie | Brak |
| Łączność | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + Bluetooth® 5.2 |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| Porty |
|
| Zabezpieczenia | TPM 2.0, E-shutter |
| Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 3, RoHS |
| Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® High Gaming Performance, TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
| Gwarancja | 2 lata (3 lata Premium Care z Onsite od 2 roku) |
| Akcesoria w zestawie | Lenovo® Legion™ Gaming Speed Mouse Pad M |
| Kod producenta | 83DF00EPPB |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion Pro 5 Gen 9 16IRX9 i7-14700HX 16 WQXGA AG 32GB 1TB SSD RTX4070 8GB NoOS Onyx Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa