Wydajność | Specyfikacja |
Procesor | Intel® Core™ i7-14650HX, 16 rdzeni (8P + 8E) / 24 wątki, rdzeń P 2.2 / 5.2GHz, rdzeń E 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
Kategoria AI PC | AI-Powered Gaming PC |
Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Sloty pamięci | Dwa sloty DDR5 SO-DIMM, obsługuje tryb dual-channel |
Max. pamięć | Do 64GB DDR5-5600 |
Magazyn danych | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Wsparcie dla magazynu | Do dwóch dysków, 2x M.2 SSD: M.2 2242 SSD do 1TB, M.2 2280 SSD do 1TB |
Sloty na magazyn danych | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | microSD Card Reader |
Napęd optyczny | Brak |
Chip audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Głośniki | Stereo głośniki, 2W x2, zoptymalizowane z Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p z E-shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Zintegrowana 80Wh |
Zasilacz | 230W Slim Tip (3-pin) |
Specjalne funkcje | AI Chip: LA1 |
Design | |
Wyświetlacz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Ekran dotykowy | Brak |
Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów |
Klawiatura | 4-strefowa podświetlana RGB, Angielska |
Touchpad | Bezprzyciskowy touchpad Mylar® o powierzchni wielodotykowej, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 cali) |
Kolor obudowy | Luna Grey |
Wykończenie powierzchni | Anodowane z piaskowaniem |
Materiał obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
Współpraca z piórem | Brak |
Wymiary (WxDxH) | 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm (14.16 x 10.33 x 0.78-0.99 cali) |
Waga | Około 2.36 kg (5.2 lbs) |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak |
Dołączone oprogramowanie | Brak |
Łączność | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Brak |
Porty standardowe | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z Lenovo® PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
Bezpieczeństwo i prywatność | |
Chip bezpieczeństwa | Firmware TPM 2.0 Włączony |
Czytnik linii papilarnych | Brak |
Inne funkcje bezpieczeństwa | E-shutter |
Serwis | |
Podstawowa gwarancja | 2 lata, Kurier lub serwis osobiście |
Dołączona opcja rozszerzenia | 3 lata Premium Care z Onsite z 2 lat kurier/serwis osobisty (CPN) |
Akcesoria | |
Akcesoria w zestawie | Lenovo® Legion™ Gaming Speed Mouse Pad M |
Certyfikaty | |
Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 6/26, Zgodność z RoHS |
Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16 WQXGA IPS AG 32GB 1TB SSD RTX 4070 8GB NoOS Luna Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa