Wydajność | |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
Kategoria AI PC | Komputer AI do gier |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 8GB GDDR6, Boost Clock 2175MHz, TGP 140W, 321 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Sloty pamięci | Dwa sloty DDR5 SO-DIMM, tryb dual-channel |
Maksymalna pamięć | Do 64GB DDR5-5600 |
Przechowywanie | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Wsparcie przechowywania | Do dwóch dysków, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1TB • M.2 2280 SSD do 1TB |
Slot przechowywania | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | Czytnik kart microSD |
Napęd optyczny | Brak |
Chip audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
Głośniki | Stereo głośniki, 2W x2, zoptymalizowane z Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p z E-shutter |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Zintegrowana 80Wh |
Zasilacz | 230W Slim Tip (3-pin) |
Specjalne funkcje | AI Chip: LA1 |
Design | |
Wyświetlacz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500 nitów, matowy, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Dotykowy ekran | Brak |
Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów |
Klawiatura | Podświetlana RGB 4-strefowa, angielska |
Touchpad | Bezguzikowy, powierzchnia Mylar®, multi-touch, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 cala) |
Kolor obudowy | Luna Grey |
Wykończenie powierzchni | Stemplowanie aluminium (anodyzowane z piaskowaniem) |
Materiał obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
Rysik | Nieobsługiwany |
Wymiary (SxDxW) | 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm (14.16 x 10.33 x 0.78-0.99 cala) |
Waga | Około 2.36 kg (5.2 lbs) |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak |
Oprogramowanie w zestawie | Brak |
Łączność | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Brak WWAN |
Porty standardowe | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z Lenovo® PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
Bezpieczeństwo i Prywatność | |
Chip bezpieczeństwa | Firmware TPM 2.0 Włączony |
Czytnik linii papilarnych | Brak |
Inne zabezpieczenia | E-shutter |
Serwis | |
Podstawowa gwarancja | 2 lata, Courier lub Carry-in |
Wbudowana aktualizacja | 3 lata Premium Care z serwisem na miejscu (od 2 lat Courier/Carry-in) |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-14650HX 16 WQXGA 16GB 512GB SSD RTX4070"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa