Wydajność | |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i7-13650HX, 14C (6P + 8E) / 20T, P-core 2.6 / 4.9GHz, E-core 1.9 / 3.6GHz, 24MB |
AI PC Category | AI-Powered Gaming PC |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-4800 |
Sloty pamięci | 2x DDR5 SO-DIMM, obsługujące dual-channel |
Maksymalna pamięć | Do 64GB DDR5-4800 |
Przechowywanie | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Wsparcie przechowywania | Do dwóch napędów M.2 SSD: • M.2 2242 SSD do 1TB • M.2 2280 SSD do 1TB |
Slot przechowywania | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | microSD Card Reader |
Napęd optyczny | Brak |
Chip audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec |
Głośniki | Głośniki stereo, 2W x2, zoptymalizowane z Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p z osłoną prywatności (E-shutter) |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Zintegrowana 80Wh |
Zasilacz | 230W Slim Tip (3-pin) |
Specjalne funkcje | AI Chip: LA1 |
Design | |
Wyświetlacz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 350nitów, matowy, 100% sRGB, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Dotykowy ekran | Brak |
Kalibracja kolorów | Kalibracja fabryczna |
Klawiatura | Podświetlenie białe, angielska |
Touchpad | Bezguzikowy, powierzchnia Mylar®, multi-touch, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 cala) |
Kolor obudowy | Luna Grey |
Wykończenie powierzchni | Anodowanie z piaskowaniem |
Materiał obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
Rysik | Nieobsługiwany |
Wymiary (SxDxW) | 359.7 x 262.3 x 19.7-25.2 mm (14.16 x 10.33 x 0.78-0.99 cala) |
Waga | Około 2.36 kg (5.2 lbs) |
Oprogramowanie | |
System operacyjny | Brak |
Oprogramowanie w zestawie | Brak |
Łączność | |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
Wi-Fi + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
WWAN | Brak WWAN |
Porty standardowe | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z Lenovo® PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Gniazdo słuchawkowe/mikrofonowe (3.5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
Bezpieczeństwo i Prywatność | |
Chip bezpieczeństwa | Firmware TPM 2.0 Włączony |
Czytnik linii papilarnych | Brak |
Inne zabezpieczenia | Osłona prywatności kamery (E-shutter) |
Serwis | |
Podstawowa gwarancja | 2 lata, Courier lub Carry-in |
Wbudowana aktualizacja | 3 lata Premium Care z OnSite (z 2-letniego Courier/Carry-in) |
Akcesoria | |
Akcesoria w zestawie | Lenovo® Legion™ Gaming Speed Mouse Pad M |
Certyfikaty | |
Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 6/26 Zgodność z RoHS |
Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® Low Blue Light (rozwiązanie sprzętowe) |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 i7-13650HX 16 WQXGA 165Hz IPS AG 16GB 512GB SSD RTX4060 3 NoOS"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa