Twój koszyk
32 734,00 złFirma Lenovo, dostosowując się do potrzeb swoich klientów biznesowych, wzbogaciła asortyment o serwery Rack, które ze względu na skalowalność oraz swoją wszechstronność, mogą dopasować się do różnych potrzeb i rosnąć wraz z rozwojem biznesu. Celem, jaki postawił sobie producent, było uzyskanie najwyższej wydajności, przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów, jakie użytkownik ponosiłby zarówno przy zakupie, jak i w czasie eksploatacji.
Do Twojej dyspozycji oddano serwery Lenovo o bardzo zróżnicowanych parametrach i możliwościach, które dopasujesz do wielkości swojego biznesu oraz potrzeb, jakie posiadasz. Seria ta jest przystosowana zwłaszcza do potrzeb średnich i dużych firm, a także do świadczenia usług w chmurze – stąd najpotężniejszy, najbardziej wydajny serwer Lenovo SR650, a także jego nieco słabsi, ale wciąż niezwykle potężni pod kątem parametrów bracia. Nowoczesne serwery Lenovo Rack to również idealne platformy do najbardziej skomplikowanych infrastruktur i systemów, ogrom funkcji i możliwości, takich jak choćby wykonywanie analiz danych strumieniowych czy wyższa produktywność wirtualnych systemów transakcyjnych, a także bardzo duża elastyczność – w zakresie konfiguracji oraz użytkowania.
Ogromna szybkość działania, jaką posiadają serwery Lenovo wynika z zastosowania procesorów z serii Intel Xeon, a spore możliwości – z największej pojemności, którą dopasujesz do siebie i swojej firmy. Możesz jednocześnie podłączać dyski SAS, SATA, SSD i NVMe, masz możliwość skorzystania z pamięci warstwowej, dla jeszcze większej wydajności i wiele innych. Możliwości jest wiele, tak samo jak potrzeb użytkowników serwerów – Lenovo doskonale zdaje sobie z tego sprawę i dlatego jest w stanie spełnić wszelkie oczekiwania.
Nowoczesne serwery Lenovo Rack mogą być nadzorowane centralnie dzięki specjalnej aplikacji, którą będziesz mógł nadzorować również pamięcią masową oraz całą siecią ThinkSystem. Wszystko to przy zastosowaniu energooszczędnych rozwiązań, dzięki którym koszty energii będą mniejsze niż zwykle!
Konstrukcja | Wartość |
---|---|
Typ obudowy | Rack (1U) |
Kolor produktu | Czarny |
Montaż w szafie rack | Tak |
Wsparcie dla redundantnych wentylatorów | Tak |
Gniazda rozszerzeń | 2 x PCI Express x16 (Gen 4.x) |
Grafika | Wartość |
Maks. pamięć karty graficznej | 16 MB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Matrox G200 |
Pamięć | Wartość |
Korekcja ECC | Tak |
Pamięć wewnętrzna | 32 GB |
Typ pamięci wewnętrznej | DDR4-SDRAM |
Taktowanie pamięci | 3200 MHz |
Układ pamięci (gniazda x rozmiar) | 1 x 32 GB |
Ranking pamięci | 2 |
Gniazda pamięci | 32x DIMM |
Sieć | Wartość |
Ethernet LAN | Tak |
Obsługa Wake-on-LAN | Tak |
Warunki eksploatacji | Wartość |
Wilgotność względna podczas przechowywania (H-H) | 8 - 90 % |
Temperatura przechowywania (T-T) | -40 - 60 °C |
Wymiary opakowania | Wartość |
Brutto waga opakowania | 1,29 kg |
Wydajność | Wartość |
Typ BIOS | UEFI |
Zarządzanie wydajnością | XClarity Enterprise |
Moduł TPM | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Porty i interfejsy | Wartość |
Porty USB 2.0 | 1 |
Porty USB 3.2 Gen 1 Typu-A | 4 |
Porty VGA (D-Sub) | 1 |
Zasilanie | Wartość |
Zainstalowane redundantne zasilacze | 1 |
Obsługiwane redundantne zasilacze | 2 |
Zasilanie | 1100 W |
Wsparcie redundantnego zasilania (RPS) | Tak |
Procesor | Wartość |
Chipset płyty głównej | Intel C621A |
Liczba zainstalowanych procesorów | 1 |
Max. taktowanie procesora | 3,3 GHz |
Pamięć podręczna procesora | 18 MB |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Rodzina procesorów | Intel Xeon Silver |
Taktowanie procesora | 2,1 GHz |
Generacja procesora | 3. generacja Intel® Xeon® Scalable |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 4310 |
Wymiary produktu | Wartość |
Netto waga produktu | 0,99 kg |
Głębokość produktu | 77,3 cm |
Wysokość produktu | 4,3 cm |
Szerokość produktu | 44 cm |
Oprogramowanie | Wartość |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
Przechowywanie | Wartość |
Hot-swap | Tak |
Wewnętrzne kieszenie na dyski | 8 |
Liczba obsługiwanych dysków HDD | 8 |
Typ napędu optycznego | Brak |
Obsługa RAID | Tak |
Obsługiwane rozmiary dysków HDD | 2,5" |
Obsługiwane kontrolery RAID | 9350-8i |
Zapytanie o "Serwer Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Xeon Silver 4310 32GB 8 SAS/SATA 9350-8i 2GB 1x1100W Titanium 6 Standard Fans XCC Enterprise Toolless V2 Rails"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa