Podstawowe informacje |
|
---|---|
Marka | |
Model | Lenovo LOQ 15IAX9 |
|
|
Procesor |
|
Rodzina procesora | Intel Core i5 |
Model procesora | Intel Core i5-12450HX |
Częstotliwość procesora | 4400MHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Pamięć podręczna procesora | 12MB |
Ekran |
|
Przekątna ekranu | 15,6 cala |
Rozdzielczość ekranu | 1920x1080 |
Rodzaj matrycy | IPS |
Jasność matrycy | 300 cd/m2 |
Częstotliwość odświeżania | 144Hz |
Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
Dodatkowe informacje | Matryca z pokryciem barw 100% sRGB |
Pamięć RAM |
|
Pamięć RAM | 16GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 4800Mhz |
Typ pamięci RAM | DDR5 |
Dysk Twardy |
|
Rodzaj dysku | SSD |
Pojemność dysku twardego | 512GB |
Karta Graficzna |
|
Producent karty graficznej | nVidia |
Model karty graficznej | GeForce RTX 4050 |
Ilość pamięci RAM karty graficznej | 6GB |
Rodzaj karty graficznej | Dedykowana |
Komunikacja |
|
Złącza | 1x HDMI, 1x RJ-45, Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, DC-in (wejście zasilania), USB-C, 3x USB-A |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
Fizyczne |
|
Szerokość | 359,86 mm |
Głębokość | 258,7 mm |
Waga | 2,38 kg |
Kolor | Szare |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny | Bez systemu |
Dodatkowe informacje |
|
Multimedia | Kamera, Głośniki, Mikrofon |
Rodzaj | Ultrabooki |
Kod producenta | 83GS007MPB |
Typ urządzenia | Konsumenckie |
Zapytanie o "Laptop LENOVO LOQ 15IAX9 i5-12450HX W11H"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa