Podstawowe informacje |
|
|---|---|
| Marka | |
| Model | Legion Pro 7 16IRX9H |
|
|
|
Procesor |
|
| Rodzina procesora | Intel Core i9 |
| Model procesora | Intel Core i9-14900HX |
| Częstotliwość procesora | 5800MHz |
| Liczba rdzeni procesora | 24 |
| Pamięć podręczna procesora | 36MB |
Ekran |
|
| Przekątna ekranu | 16 cali |
| Rozdzielczość ekranu | 2560x1600 |
| Rodzaj matrycy | IPS |
| Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
| Częstotliwość odświeżania | 240Hz |
| Powłoka ekranu | Antyrefleksyjna |
| Dodatkowe informacje | Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3 |
Pamięć RAM |
|
| Pamięć RAM | 32GB |
| Częstotliwość pamięci RAM | 5600MHz |
| Typ pamięci RAM | DDR5 |
Dysk Twardy |
|
| Rodzaj dysku | SSD |
| Pojemność dysku twardego | 1TB |
Karta Graficzna |
|
| Producent karty graficznej | nVidia |
| Model karty graficznej | GeForce RTX 4080 |
| Ilość pamięci RAM karty graficznej | 12GB |
| Rodzaj karty graficznej | Dedykowana |
Komunikacja |
|
| Złącza | 1x HDMI, 1x RJ-45, Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, 2x USB 3.2 (Typ-C), DC-in (wejście zasilania), 4x USB 3.2 (Typ-A) |
| Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
Fizyczne |
|
| Szerokość | 363,5 mm |
| Głębokość | 262,1 mm |
| Waga | 2,62 kg |
| Kolor | Czarne |
| Materiał | Aluminium |
Oprogramowanie |
|
| System operacyjny | Bez systemu |
Dodatkowe informacje |
|
| Multimedia | Kamera, Głośniki, Mikrofon |
| Rodzaj | Ultrabooki |
| Kod producenta | 83DE0054PB |
| Typ urządzenia | Konsumenckie |
| Kod producenta | 83DE0054PB |
| Dane producenta | Lenovo |
| Podmiot odpowiedzialny | Lenovo Technology B.V. Sp. z o.o. |
| Pomoc techniczna | https://support.lenovo.com/pl/pl/ |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion Pro 7 16IRX9H i9-14900HX 16 WQXGA IPS AG 32GB 1TB RTX4080 NoOS Eclipse Czarny"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa