Kategoria | Szczegóły |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i9-13980HX, 24C (8P + 16E) / 32T, P-core 2.2 / 5.6GHz, E-core 1.6 / 4.0GHz, 36MB |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16GB GDDR6, Boost Clock 2040MHz, TGP 175W |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-6400 (Overclock) |
Sloty pamięci | Dwa sloty SO-DIMM DDR5, tryb dual-channel |
Maksymalna pamięć | Do 32GB DDR5-6400 (overclock) |
Przechowywanie | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Wsparcie przechowywania | Do dwóch dysków, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD do 2TB |
Sloty na pamięć masową | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
RAID Preset | Brak |
Czytnik kart | Czytnik kart SD |
Optyczny | Brak |
Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3306 |
Głośniki | Głośniki stereo (super linear speaker), 2W x2, audio od HARMAN, zoptymalizowane z Nahimic Audio, Smart Amplifier (AMP) |
Kamera | FHD 1080p z przesłoną prywatności (E-shutter) |
Mikrofon | 2x, Array |
Bateria | Zintegrowana 99.9Wh |
Zasilacz | 330W Slim Tip Tiny GaN (3-pin) + 140W USB-C® Slim (3-pin) |
Specjalne cechy | AI Chip: LA2, Hybrydowe rozwiązanie termiczne (chłodzenie cieczą + chłodzenie powietrzem + ciekły metal) |
Wyświetlacz | 16" 3.2K (3200x2000) Mini LED 1200nits Matowa, 100% DCI-P3, 100% Adobe® RGB, 100% sRGB, 165Hz, DisplayHDR™ 1000, Dolby Vision®, G-SYNC®, Niskie niebieskie światło |
Dotykowy ekran | Brak |
Kalibracja kolorów | Brak |
Klawiatura | Podświetlana RGB dla każdego klawisza, angielska |
Gładzik | Bezprzyciskowy, szklana powierzchnia multi-touch, wsparcie dla Precision TouchPad (PTP), 58 x 120 mm (2.28 x 4.72 cale) |
Kolor obudowy | Carbon Black |
Wykończenie powierzchni | Forge Carbon (miękkie malowanie) |
Materiał obudowy | Aluminium + Forge Carbon (Góra), Magnezowo-aluminiowy (Spód) |
Wymiary (SxGxW) | 357.7 x 277.7 x 18.9 mm (14.08 x 10.93 x 0.74 cale) |
Waga | Około 2.56 kg (5.64 lbs) |
System operacyjny | Windows® 11 Home, polski |
Oprogramowanie w zestawie | Office Trial |
Ethernet | 2.5GbE (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Intel® Killer Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Standardowe porty | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 1x USB-C® 3.2 Gen 1 (wsparcie transferu danych) 2x Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps (wsparcie transferu danych, Lenovo® Power Delivery 140W i DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe (3.5mm) 1x Ethernet (2.5GbE RJ-45) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
Chip zabezpieczeń | Firmware TPM 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Czytnik dotykowy, zintegrowany w przycisku zasilania |
Inne zabezpieczenia | E-shutter |
Gwarancja podstawowa | 2 lata, usługa kurierska lub w punkcie serwisowym |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 9 16IRX8 16 3.2K Mini LED 1200nits AG i9-13980HX 32GB 1TB RTX4090 16GB Win11 Carbon Czarny"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa