Kategoria | Szczegóły |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i7-14700HX, 20 rdzeni (8P + 12E) / 28 wątków, rdzeń P 2.1 / 5.5GHz, rdzeń E 1.5 / 3.9GHz, 33MB |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, zegar Boost 2370MHz, TGP 130W, 233 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Sloty pamięci | Dwa sloty DDR5 SO-DIMM, obsługuje tryb dual-channel |
Maksymalna pamięć | Do 32GB DDR5-5600 |
Przechowywanie | 512GB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Wsparcie przechowywania | Do dwóch dysków, 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD do 1TB |
Sloty na pamięć masową | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | Czytnik kart SD |
Optyczny | Brak |
Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
Głośniki | Głośniki stereo, 2W x2, audio by HARMAN, zoptymalizowane z Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p z E-shutter |
Microfon | 2x, Array |
Bateria | Zintegrowana 99.9Wh |
Zasilacz | 230W Slim Tip (3-pin) |
Specjalne funkcje | Chip AI: LA3 |
Wyświetlacz | 16" 3.2K (3200x2000) IPS 430nits Matowa, 100% DCI-P3, 165Hz, Dolby Vision®, G-SYNC®, Niskie Emisje Niebieskiego Światła |
Dotykowy ekran | Brak |
Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów |
Klawiatura | Podświetlana RGB, angielska |
Gładzik | Bezprzyciskowy, szklany gładzik, 75 x 120 mm (2.95 x 4.72 cale) |
Kolor obudowy | Eclipse Black |
Wykończenie powierzchni | Anodowanie |
Materiał obudowy | Aluminium (Góra), Aluminium (Spód) |
Wymiary (SxGxW) | 357.7 x 262.5 x 17.6-19.8 mm (14.08 x 10.33 x 0.69-0.78 cale) |
Waga | Od 2.24 kg (4.94 lbs) |
System operacyjny | Brak |
Oprogramowanie w zestawie | Brak |
Ethernet | Brak wbudowanego Ethernetu |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.3 |
Standardowe porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z Lenovo® PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), z PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Gniazdo słuchawkowe / mikrofonowe (3.5mm) 1x Czytnik kart 1x Gniazdo zasilania |
Chip zabezpieczeń | Firmware TPM 2.0 włączony |
Czytnik linii papilarnych | Dotykowy, zintegrowany w przycisku zasilania |
Inne zabezpieczenia | E-shutter |
Gwarancja podstawowa | 2 lata, usługa kurierska lub w punkcie serwisowym |
Włączona aktualizacja | 2 lata Premium Care z OnSite od 2Y Depot (CPN) |
Akcesoria w zestawie | Legion Speed Mouse Pad M |
Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 3, Zgodne z RoHS |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 7 16IRX9 16 3.2K IPS 430nits AG i7-14700HX 32GB 512GB RTX4060 8GB NoOS Eclipse Czarny"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa