Kategoria | Szczegóły |
---|---|
Procesor | Intel® Core™ i7-14650HX, 16C (8P + 8E) / 24T, P-core 2.2 / 5.2GHz, E-core 1.6 / 3.7GHz, 30MB |
Grafika | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 8GB GDDR6, Boost Clock 2370MHz, TGP 140W, 233 AI TOPS |
Chipset | Intel® HM770 Chipset |
Pamięć | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
Sloty pamięci | Dwa sloty DDR5 SO-DIMM, obsługa dual-channel |
Maksymalna pamięć | Do 64GB DDR5-5600 |
Magazyn danych | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
Obsługa magazynów | Do dwóch dysków, 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD do 1TB • M.2 2280 SSD do 1TB |
Sloty magazynów | Dwa sloty M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
Czytnik kart | Czytnik kart microSD |
Napęd optyczny | Brak |
Układ audio | High Definition (HD) Audio, kodek Realtek® ALC3287 |
Głośniki | Głośniki stereo, 2W x2, optymalizowane przez Nahimic Audio |
Kamera | FHD 1080p z E-shutter |
Mikrofon | 2x, mikrofony kierunkowe |
Bateria | Zintegrowana 80Wh |
Zasilacz | 230W Slim Tip (3-pin) |
Specjalne funkcje | AI Chip: LA1 |
Wyświetlacz | 16" WQXGA (2560x1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% sRGB, 240Hz, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, G-SYNC®, Low Blue Light |
Ekran dotykowy | Brak |
Kalibracja kolorów | Fabryczna kalibracja kolorów |
Klawiatura | Podświetlana na biało, układ angielski |
Touchpad | Touchpad bez przycisków, powierzchnia Mylar® multi-touch, 75 x 120 mm (2,95 x 4,72 cala) |
Kolor obudowy | Luna Grey |
Obróbka powierzchni | Tłoczenie aluminium (anodyzowane z piaskowaniem) |
Materiał obudowy | Aluminium (góra), PC-ABS (dół) |
Wymiary (WxDxH) | 359,7 x 262,3 x 19,7-25,2 mm (14,16 x 10,33 x 0,78-0,99 cala) |
Waga | Około 2,36 kg (5,2 lbs) |
System operacyjny | Brak |
Oprogramowanie dołączone | Brak |
Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
Porty standardowe | 2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z Lenovo® PD 140W i DisplayPort™ 1.4 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), z DisplayPort™ 1.4 1x HDMI® 2.1, do 8K/60Hz 1x Złącze słuchawkowe / mikrofonowe (3,5mm) 1x Ethernet (RJ-45) 1x Czytnik kart 1x Złącze zasilania |
Układ zabezpieczeń | Firmware TPM 2.0 Enabled |
Czytnik linii papilarnych | Brak |
Inne zabezpieczenia | E-shutter |
Gwarancja podstawowa | 2 lata, naprawa w serwisie lub wysyłkowo |
Dołączone ulepszenie | 2 lata Premium Care z serwisem na miejscu od 2 lat Depot (CPN) |
Akcesoria w zestawie | Lenovo® Legion™ Gaming Speed Mouse Pad M |
Certyfikaty ekologiczne | ErP Lot 6, ErP Lot 26, zgodność z RoHS |
Inne certyfikaty | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion 5 16IRX9 16 WQXGA IPS AG i7-14650HX 32GB 1TB RTX4060 8GB NoOS Luna Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa