Produkt |
|
Producent | Lenovo |
Rodzina produktu | LOQ |
Seria produktu | LOQ 15 |
Model produktu | LOQ 15IRH8 |
P/N produktu | 82XV00KQPB |
Klasa produktu | Laptop |
Przeznaczenie | Gaming |
Procesor |
|
Producent procesora | Intel® |
Rodzina procesora | Core™ i5 |
Model procesora | Core™ i5-13500H |
Liczba rdzeni procesora | dwanaście |
Liczba rdzeni performance | cztery |
Liczba rdzeni efficient | osiem |
Maksymalne taktowanie rdzeni performance | 4,7 GHz |
Maksymalne taktowanie rdzeni efficient | 3,5 GHz |
Pamięć cache procesora | 18 MB |
Matryca |
|
Przekątna matrycy | 15,6'' |
Standard matrycy | Full HD |
Rozdzielczość matrycy | 1920 x 1080 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Technologia ekranu | IPS |
Jasność matrycy | 350 nit |
Kontrast | 1000:1 |
Obsługiwane technologie | MUX Switch, NVIDIA® G-SYNC® |
Częstotliwość odświeżania matrycy | 144 Hz |
Pamięć RAM |
|
Zainstalowana pojemność pamięci RAM | 16 GB |
Ilość slotów pamięci RAM | 2 |
Ilość wolnych slotów pamięci RAM | 0 |
Możliwość rozbudowy pamięci RAM do | 64 GB |
Częstotliwość pamięci RAM | 5200 MHz |
Technologia wykonania pamięci RAM | SODIMM DDR5 |
Dysk |
|
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt |
Typ dysku | SSD |
Pojemność dysku podstawowego | 512 GB |
Interfejs dysku | M.2 (PCIe/NVMe Gen 4 2242) |
Wolne sloty | 1x M.2 (PCIe Gen 4) |
Karta graficzna |
|
Producent karty zintegrowanej | Intel |
Model karty zintegrowanej | Iris Xe Graphics |
Producent karty dedykowanej | NVIDIA® |
Model karty dedykowanej | GeForce RTX 4060 |
Pamięć karty dedykowanej | 8 GB |
Technologia pamięci karty dedykowanej | GDDR6 |
TGP dedykowanej karty graficznej | max. 115 W |
Komunikacja |
|
Karta sieciowa przewodowa | 10/100/1000 Mbps |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | WiFi 6 (802.11 ax) |
Bluetooth | 5.1 |
Interfejsy WE/WY |
|
HDMI | 1 szt |
USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) | 1 szt |
USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) | 2 szt |
USB 3.2 Gen 2 typ C (10 Gbps) | 1 szt (z Display Port) |
RJ-45 [LAN] | 1 szt |
Wyjście słuchawkowe | Combo |
Wejście mikrofonu | Combo |
Multimedia |
|
Karta dźwiękowa | HD Audio |
Ilość głośników | 2 |
Moc głośników | 2 W |
Kamera | 0,9 Mpix |
Przesłona kamery | Tak |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Klawiatura / Urządzenia wskazujące |
|
Układ klawiatury | Qwerty (International) |
Podświetlenie klawiatury | Tak - podświetlenie białe |
Panel numeryczny klawiatury | Tak |
Typ urządzenia wskazującego | Touchpad |
System operacyjny |
|
Wersja systemu operacyjnego | Brak |
Akumulator |
|
Technologia wykonania baterii | Litowo-polimerowa |
Pojemność baterii | 60 Wh |
Moc zasilacza | 230 W |
Zabezpieczenia |
|
Szyfrowanie TPM | Tak |
Gwarancja |
|
Typ gwarancji | Producenta |
Rodzaj gwarancji | Premium Care (Naprawa u klienta) |
Czas trwania gwarancji | 24 miesiące |
Właściwości fizyczne |
|
Materiał wykonania obudowy | Tworzywa sztuczne |
Certyfikaty | ErP Lot 3, RoHS compliant |
Kolor obudowy | Grafitowy |
Kolor pokrywy | Grafitowy |
Kolor klawiatury | Grafitowy |
Kolor ramki matrycy | Czarny |
Waga produktu | 2,40 kg |
Wysokość (mm) | 25 |
Szerokość (mm) | 360 |
Głębokość (mm) | 265 |
Zapytanie o "Laptop Lenovo LOQ 15IRH8 15.6 FHD IPS AG 16GB i5-13500H 512GB SSD RTX4060 NoOS Storm Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa