Procesor |
|
---|---|
Rodzina procesora ? | Intel Core i7 |
Model procesora ? | Intel Core i7-14700HX |
Częstotliwość procesora ? | 5500MHz |
Liczba rdzeni procesora ? | 20 |
Pamięć podręczna procesora ? | 33MB |
Ekran |
|
Przekątna ekranu ? | 16 cali |
Rozdzielczość ekranu ? | 2560x1600 |
Rodzaj matrycy ? | IPS |
Jasność matrycy | 500 cd/m2 |
Częstotliwość odświeżania ? | 240Hz |
Powłoka ekranu ? | Antyrefleksyjna |
Dodatkowe informacje | Matryca z pokryciem barw 100% DCI-P3 |
Pamięć RAM |
|
Pamięć RAM ? | 32GB |
Częstotliwość pamięci RAM ? | 5600MHz |
Typ pamięci RAM ? | DDR5 |
Dysk Twardy |
|
Rodzaj dysku ? | SSD |
Pojemność dysku twardego ? | 1TB |
Karta Graficzna |
|
Producent karty graficznej ? | nVidia |
Model karty graficznej ? | GeForce RTX 4060 |
Ilość pamięci RAM karty graficznej ? | 8GB |
Rodzaj karty graficznej ? | Dedykowana |
Komunikacja |
|
Złącza ? | 1x HDMI, 1x RJ-45, Wyjście słuchawkowe, Wejście mikrofonowe, 2x USB 3.2 (Typ-C), DC-in (wejście zasilania), 4x USB 3.2 (Typ-A) |
Komunikacja ? | Bluetooth, Wi-Fi |
Fizyczne |
|
Szerokość | 363,5 mm |
Głębokość | 262,1 mm |
Waga | 2,62 kg |
Kolor | Czarne |
Materiał | Aluminium, Tworzywo sztuczne |
Oprogramowanie |
|
System operacyjny ? | Bez systemu |
Dodatkowe informacje |
|
Multimedia ? | Kamera, Głośniki, Mikrofon |
Rodzaj ? | Ultrabooki |
Kod producenta | 83DF00AVPB |
Typ urządzenia | Konsumenckie |
Zapytanie o "Laptop Lenovo Legion Pro 5 16IRX9 16 IPS AG i7-14700HX 32GB 1TB RTX4060 8GB Onyx Grey"
Lenovo Platinum Partner
Darmowa dostawa
Bezpieczne płatności
Szybka dostawa